اطلاعات عمومی |
قیمت | ناموجود |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات عمومی |
نوع کاربری | ورزشی روزمره |
سیم کارت | دارد |
نوع سیم کارت | سیم کارت الکترونیکی (eSIM)
|
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
شبکه | 2G 3G 4G |
مشخصات ظاهری |
مناسب برای | آقایان خانمها |
ابعاد قاب | 13 × 46 × 49 میلیمتر
|
وزن | 63 گرم
|
عرض قاب | 0 |
فرم صفحه | گرد |
جنس شیشه | گوریلا گلس DX+
|
رنگ بندی | نقرهای (46mm); مشکی, طلایی (42mm)
|
جنس بدنه | فلز |
جنس بند | لاستیکی |
رنگ بند | مشکی |
نوع قفل بند | سگکی ساده
|
مشخصات صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
|
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ
|
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس DX+
|
رزولوشن صفحه نمایش | 360 × 360
|
نمایشگر با لمس سهبعدی | ندارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 278 پیکسل بر اینچ
|
مشخصات فنی |
سیستم عامل | تایزن |
موقعیت یاب GPS | دارد |
کنترل موسیقی [(]Music Player[)] | دارد |
حسگرها | شتاب سنج , ژیروسکوپ , سنجش نور محیط , شمارش ضربان قلب |
توضیحات سازگاری | - سازگار با گوشیها و تبلتهایی که از سیستمعامل اندروید 5.0 و بالاتر از آن بهره میبرند - سازگار با گوشیهای موبایل Iphone 5 به بالا و iOS 9.0 به بالا |
مشخصات سخت افزاری |
پردازنده گرافیکی GPU | Mali-T720
|
پردازنده CPU | 1.15GHz - Dual-Core
|
حافظه داخلی | 4GB 768MB RAM (BTT), 4GB 1.5GB RAM (LTE)
|
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
دوربین | ندارد |
سایر مشخصات سخت افزاری | - Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz - بلوتوث نسخه 4.2 - 750 مگابایت حافظهی RAM |
امکانات ارتباطی |
سرعت | HSPA, LTE
|
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
قابلیت مکالمه | دارد |
اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-Fi
|
سایر مشخصات |
نوع باتری | استاندارد |
ظرفیت باتری | 472 میلیآمپرساعت
|
زمان آماده باش | تا 72 ساعت (mixed usage)
|
قابلیت های ویژه | - ضدآب با استاندارد 5ATM - شارژدهی باتری حداکثر تا 7 روز |
مدل ها | SM-805U, SM-805W, SM-815U, SM-815W, SM-R805F, SM-R805N, SM-R815F, SM-R815N, SM-R805
|